Perustiedot
Sijainti | Lastutie 15 as 1 02520 Lapinkylä |
Tyyppi | Paritalo (huoneisto) |
Omistusmuoto | Omistusasunto |
Huoneistoselitelmä | 6h + k + s + wc + at, lisäksi patio ja maakellari |
Asuintilojen pinta-ala | 133 m2 |
Kokonaispinta-ala | 160 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-alan peruste: yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijän todistuksen mukainen. Pinta-ala ei ole tarkistusmitattu ja todellinen pinta-ala voi olla suurempi tai pienempi kuin ilmoitettu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä paritaloissa (yhtiö rekisteröity ennen 1.1.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. |
Asuinkerrosten määrä | 2 |
Rakennusvuosi | 1969 |
Vapautuu | Sopimuksen mukaan, tarvittaessa nopeastikin |
Hinta ja muut maksut
Hinta | Myyntihinta 198.000 € Taloyhtiö on velaton. |
Hoitovastike | 70 € / kk |
Muut maksut 2023 | Jätehuolto 145 € / vuosi Tiekunta (lumenauraus) 75 € / vuosi 100 Mbit/s laajakaistaliittymä 33 € / kk Veden kulutus laskutetaan mittarin mukaan Sähkön kulutus lämmitykseen noin 9000 kWh / vuosi |
Maksujen lisätiedot | Yhtiöjärjestyksen 5 § kunnossapitovastuusta: Siitä poiketen, mitä asunto-osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuusta, kuuluu osakkeenomistajan vastata kaikista niistä korjaus- ja kunnossapitotöistä ja kustannuksista, jotka kohdistuvat siihen rakennuksen osaan, jossa hänen hallitsemansa huoneisto sijaitsee. Sama koskee osakkeenomistajan hallitsemia muita tiloja. Osakkaiden ja taloyhtiön kunnossapitovastuun jaosta määrätään tarkemmin erillisellä vastuunjakotaulukolla. |
Lisätiedot
Sauna | Asunnossa on sauna |
Parveke / patio | Asunnossa on patio |
Maakellari | Asuntoon kuuluu maakellari |
Lunastusoikeus | Taloyhtiöllä ei ole lunastusoikeutta. Osakkailla ei ole lunastusoikeutta. |
Huoneiston kunto | Tyydyttävä |
Lämmitysjärjestelmä | Sähkö/ilmalämpö. Yleislämpö tulee Daikin-Perfera-H-ilmalämpöpumpulla. Lisäksi jokaisessa huonetilassa on Purmon öljytäytteinen sähköradiaattori. Lämminvesivaraaja Haato. |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Astianpesukone ja induktioliesi (Bosch), jääkaappi, pakastinkaappi ja liesituuletin (Siemens). Liesituuletin yhdistetty hormiin. Keittiökaapistot Parma. |
Sauna ja pesuhuone | Tulikiven valkoinen Sumu-kiuas, Macron suihkukaappi, LVI:n pyyhekuivain. Lattiassa klinkkeri ja pesuhuoneen seinät laatoitettu, katto paneloitu. |
WC | Lattiassa klinkkeri ja seinät laatoitettu, katto paneloitu. |
Olohuone ja alakerran makuuhuone | Massiivipuulattia, seinät maalattu, katto paneloitu |
Muut huonetilat | Lattia muovimatto, seinät maalattu, katto paneloitu |
Taloyhtiön tiedot
Taloyhtiön nimi | As Oy Kirkkonummen Siuntiontie |
Huolto | Osakkaat |
Tehdyt remontit | 1988 Öljylämmityskattila vaihdettu, sähköpääkeskus, sähkönousut ja ryhmäkeskukset uusittu. 1989 As1 saunan ja pesutilojen vesieristys uusittu. 1990 Öljysäiliön täyttöputki uusittu ja öljysäiliön tarkastuskaivo salaojitettu. 1991 Suoritettu piha-alueen peruskunnostus. Asennettu pihalle suodatinkangas ja uusittu pohjasora sekä päällystesora. Uusittu kiinteistön edustan nurmikko. 1996 Savupiipusta purettu irralliset tiilivarvit ja piippua korotettu, keskuslämmityskattilan hormiin asennettu rst-sisäpiippu. As1 vesikate uusittu. 1998 Vesikaivo puhdistettu ja tiivistetty, pohjasora ja pohjaventtiili vaihdettu. 2004 Öljysäiliö pinnoitettu. 2006 Pohjaviemäri ja käyttövesiputkisto uusittu. 2013 Piipputikkaat uusittu. Sähkömittarit vaihdettu etäluettavaan malliin. 2014 Kiinteistö liitetty vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon. Pumppukaivo eristetty ja sinne asennettu pistorasia pakkasvahtia ja mahdollista kesävesipumppua varten. Vesiosuuskunnan vesimittari ja kiinteistön paineenalennusventtiili sijaitsevat pumppukaivossa. 2015 Kiinteistön laajakaistaverkon mediamuunnin ja reititin asennettu. 2016 Vesiosuuskunnan vesimittari vaihdettu. 2017 Puhelinkaapeli (ilmajohto) purettu. 2022 Öljylämmityskattila purettu. Öljysäiliön poistopuhdistus tehty. As1:een asennettiin ilmalämpöpumppu ja öljytäytteiset sähköradiaattorit sekä lämminvesivaraaja. 2023 Jätevesipumppaamo puhdistettu. Käytöstä poistettu öljysäiliö täytetty. As1:n pesutilojen silikonisaumat uusittu. As1:n alakerran ikkunoiden ja ovien huoltomaalaukset. As1:n räystään aluslaudoitukset. |
Tulevat remontit | Pihan pintasorastus ja pihan sorapinnan muotoilu yhteistyössä tiekunnan kanssa. Salaojien kuntokartoitus. Maadoittamattomien pistorasioiden muutostyöt |
Energialuokka | Taloyhtiöllä ei ole lain edellyttämää energiatodistusta |
Tontin koko | 7650 m2 |
Tontin omistus | Oma |
Vesi ja viemäri | Kiinteistö on liitetty Lapinkylän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon. Kiinteistön lähdekaivoa voi käyttää ulkoalueiden kasteluun. |
Laajakaista ja lähiverkko | Kiinteistössä on Kobbnet-valokuituosuuskunnan 100 Mbit/s liittymä. Halutessa liittymän kapasiteetin voi kasvattaa 200 Mbit/s. Huoneiston kiinteän lähiverkon kapasiteetti on 1 Gbit/s. |
Osuudet yhteisiin / rasitukset | Osuus yhteiseen vesi- ja ranta-alueeseen Lapinkylänjärvellä. Tierasitus (Lastutie-Spånvägen yksityistie). |
Kaavoitus | Lapinkylän osayleiskaava 2003 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lapinkylän keskustassa kauppa M-Market, kampaamo, Lapinkylän leipomo-kahvila, jalkapallokenttä, koripallo- ja skeittikenttä, Alisgården-kotiseutumuseo, Ankis Stall -islanninhevostalli ja ratsastuskoulu, Stor-Raulan marttatalo, Lappböle Barnträdgård -päiväkoti (ruots.) |
Lähikoulut | Veikkolassa ala-aste Vuorenmäen koulu ja yläaste Veikkolan koulu (suom.), Kylmälässä ala-aste Sjökulla Skola (ruots.) |
Terveys | Veikkolassa terveysasema, laboratorio ja apteekki |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki 300 m Omalla autolla Kauklahden rautatieasema 14 min, Kivenlahden metro 19 min |